(단위: 천원)
구분 2018년 2019년 2020년
[유동자산] 29,037,785 36,689,117 125,633,192
현금및현금성자산 7,596,234 6,702,327 50,858,098
단기금융상품 336,820 501,942 503,840
매출채권 4,383,112 7,338,657 43,232,158
재고자산 16,076,811 19,609,977 27,072,463
기타유동자산 644,808 2,536,214 3,966,633
[비유동자산] 12,547,404 20,490,840 22,098,075
장기금융상품 193,799 310,922 52,163
투자부동산 152,316 152,316 152,316
유형자산 8,918,270 18,268,903 19,142,818
사용권자산 1,144,852 465,1448 751,394
무형자산 371,747 354,297 359,997
이연법인세자산 1,140,016 678,381 713,333
기타비유동자산 626,4048 260,877 926,054
자산총계 41,585,189 57,179,957 147,731,267
[유동부채] 26,336,721 29,489,248 52,934,351
[비유동부재] 9,641,136 17,477,994 15,105,998
부채종계 35,977,857 46,967,242 68,040,349
[자본금] 1,000,000 3,219,990 4,844,366
[주식발행초과금] - 879,960 48,131,498
[이익잉여금] 4,611,150 7,955,014 26,122,418
[기타자본항목] -3,818 -1,842,249 592,636
자본종계 5,607,332 10,212,715 79,690,918
매출액 66,338,338 84,270,937 153,173,603
매출총이익 14,125,875 18,985,406 44,000,302
영업이익 3,746,031 5,486,883 23,538,444
당기순이익 2,554,657 3,474,389 18,173,119