(단위: 천원)
구분 2018년 2019년 2020년
[유동자산] 28,904,195 36,636,417 125,414,840
현금및현금성자산 7,463,460 6,649,832 50,639,778
단기금융상품 336,820 501,942 503,840
매출채권 4,383,112 7,338,657 43,232,158
재고자산 16,076,811 19,609,977 27,072,463
기타유동자산 643,992 2,536,009 3,966,601
[비유동자산] 12,663,440 20,528,011 22,302,133
장기금융상품 193,799 310,922 52,163
투자부동산 152,316 152,316 152,316
유형자산 8,918,270 18,266,794 19,141,152
사용권자산 1,133,748 454,601 739,808
무형자산 371,747 354,297 359,997
이연법인세자산 1,140,016 678,381 713,333
기타비유동자산 753,544 310,700 1,143,364
자산총계 41,567,635 57,164,428 147,716,973
[유동부채] 26,319,004 29,473,556 52,920,057
[비유동부재] 9,641,136 17,477,994 15,105,998
부채종계 35,960,140 46,951,550 68,026,055
[자본금] 1,000,000 3,219,990 4,844,366
[주식발행초과금] - 879,960 48,131,498
[이익잉여금] 4,611,313 7,955,177 26,122,418
[기타자본항목] -3,818 -1,842,249 592,636
자본종계 5,607,495 10,212,878 79,690,918
매출액 66,338,338 84,270,937 153,173,603
매출총이익 14,213,658 19,052,532 43,943,717
영업이익 3,721,704 5,567,067 23,371,559
당기순이익 2,554,821 3,474,389 18,172,956